Pandeminin ardından yeni konut üretim maliyetlerindeki artış konut üretimini yavaşlattı. Daha büyük, bahçeli veya müstakil evlere talep artarken, kiralardaki yükseliş de kiralık konut stokunun düşmesine neden oldu. Konut kiraları İstanbul’da son 1 yılda %80, Ankara’da %52, İzmir’de %49, Bursa’da %51, Antalya’da ise %77 değer artışı yaşadı. İstanbul’da Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa, Ankara’da Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya, İzmir’de ise Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe dikkat çeken ilçeler arasında yer alıyor.
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre, konut kiraları İstanbul’da son 1 yılda %80, son 3 yılda %94, Ankara’da 1 yıllık %52, 3 yıllık %91; İzmir’de 1 yıllık %49, 3 yıllık %88; Bursa’da %51, 3 yıllık %73; Antalya’da ise 1 yıllık değer artışı %77, 3 yıllık değer artışı %226 seviyesinde gerçekleşti.
İstanbul’da ortalama metrekare kira 33,33 TL, ortalama kira ise 3 bin 666 TL
Yıllık değer artışlarında İstanbul’da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa olurken, İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 33,33 TL, ortalama kira ise 3 bin 666 TL oldu. Zeytinburnu’nda konut kiraları son 1 yılda %121, son 3 yılda %176 artış gösterirken, ortalama metrekare kira 44,12 TL, ortalama kira 4 bin 191 TL, Şile’de konut kiraları son 1 yılda %116, son 3 yılda %170 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 33,57 TL, ortalama kira 3 bin 357 TL oldu. Gaziosmanpaşa’da ise konut kiraları son 1 yılda %113, son 3 yılda %94 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 31 TL, ortalama kira ise 3 bin 100 TL. oldu.
İstanbul İlçelerinde 3 Yıllık Kira Değerleri ve Değer Değişimi
İlçe | Birim Kira 2018 (TL/m2) | Birim Kira 2020 (TL/m2) | Birim Kira 2021 (TL/m2) | 1 Yıllık Artış | 3 Yıllık Artış | Kira 2018 (TL) | Kira 2020 (TL) | Kira 2021 (TL) |
Zeytinburnu | 16 | 20 | 44,12 | 121,00% | 176,00% | 1.520 ₺ | 1.900 ₺ | 4.191 ₺ |
Şile | 12,43 | 15,56 | 33,57 | 116,00% | 170,00% | 1.243 ₺ | 1.556 ₺ | 3.357 ₺ |
Gaziosmanpaşa | 16 | 14,58 | 31 | 113,00% | 94,00% | 1.600 ₺ | 1.458 ₺ | 3.100 ₺ |
Büyükçekmece | 10,61 | 13,68 | 28,57 | 109,00% | 169,00% | 1.538 ₺ | 1.984 ₺ | 4.143 ₺ |
Bağcılar | 12,5 | 15,29 | 31,77 | 108,00% | 154,00% | 1.175 ₺ | 1.437 ₺ | 2.986 ₺ |
Eyüpsultan | 19,23 | 23,33 | 48,48 | 108,00% | 152,00% | 2.038 ₺ | 2.473 ₺ | 5.139 ₺ |
Sancaktepe | 10,94 | 10,65 | 22,08 | 107,00% | 102,00% | 1.149 ₺ | 1.118 ₺ | 2.318 ₺ |
Silivri | 8,33 | 10 | 20 | 100,00% | 140,00% | 916 ₺ | 1.100 ₺ | 2.200 ₺ |
Beylikdüzü | 10,83 | 14,71 | 29,37 | 100,00% | 171,00% | 1.516 ₺ | 2.059 ₺ | 4.112 ₺ |
Maltepe | 15,19 | 16,5 | 33,08 | 100,00% | 118,00% | 1.519 ₺ | 1.650 ₺ | 3.308 ₺ |
Avcılar | 11,33 | 14,55 | 29,17 | 100,00% | 157,00% | 1.314 ₺ | 1.688 ₺ | 3.384 ₺ |
Tuzla | 11,18 | 13,64 | 27,17 | 99,00% | 143,00% | 1.118 ₺ | 1.364 ₺ | 2.717 ₺ |
Kartal | 13,18 | 14,64 | 28,78 | 97,00% | 118,00% | 1.318 ₺ | 1.464 ₺ | 2.878 ₺ |
Ataşehir | 18,48 | 20 | 39,37 | 97,00% | 113,00% | 1.663 ₺ | 1.800 ₺ | 3.543 ₺ |
Arnavutköy | 7,49 | 9,5 | 18,5 | 95,00% | 147,00% | 712 ₺ | 903 ₺ | 1.758 ₺ |
Çatalca | 9,76 | 9,3 | 18,18 | 95,00% | 86,00% | 839 ₺ | 800 ₺ | 1.563 ₺ |
Çekmeköy | 11,11 | 12,39 | 24 | 94,00% | 116,00% | 1.089 ₺ | 1.214 ₺ | 2.352 ₺ |
Kadıköy | 21,43 | 25,77 | 50 | 94,00% | 133,00% | 2.572 ₺ | 3.092 ₺ | 6.000 ₺ |
Pendik | 11 | 12,11 | 22,4 | 85,00% | 104,00% | 1.078 ₺ | 1.187 ₺ | 2.195 ₺ |
Ümraniye | 13,16 | 15 | 27,38 | 83,00% | 108,00% | 1.316 ₺ | 1.500 ₺ | 2.738 ₺ |
Esenyurt | 9,41 | 14,56 | 26,67 | 83,00% | 183,00% | 950 ₺ | 1.471 ₺ | 2.694 ₺ |
Başakşehir | 12,29 | 19,65 | 34,72 | 77,00% | 183,00% | 1.573 ₺ | 2.515 ₺ | 4.444 ₺ |
Üsküdar | 17,65 | 19,27 | 33,33 | 73,00% | 89,00% | 1.853 ₺ | 2.023 ₺ | 3.500 ₺ |
Küçükçekmece | 15,81 | 19,35 | 33,33 | 72,00% | 111,00% | 1.423 ₺ | 1.742 ₺ | 3.000 ₺ |
Sarıyer | 31,11 | 39,89 | 67,01 | 68,00% | 115,00% | 4.355 ₺ | 5.585 ₺ | 9.381 ₺ |
Adalar | 20,83 | 23,33 | 38,46 | 65,00% | 85,00% | 2.500 ₺ | 2.800 ₺ | 4.615 ₺ |
Beyoğlu | 30,91 | 35,38 | 58,33 | 65,00% | 89,00% | 2.627 ₺ | 3.007 ₺ | 4.958 ₺ |
Bahçelievler | 13,33 | 16,25 | 26,35 | 62,00% | 98,00% | 1.333 ₺ | 1.625 ₺ | 2.635 ₺ |
Güngören | 13 | 16,31 | 26,22 | 61,00% | 102,00% | 1.300 ₺ | 1.631 ₺ | 2.622 ₺ |
Kağıthane | 16 | 20 | 31,82 | 59,00% | 99,00% | 1.408 ₺ | 1.760 ₺ | 2.800 ₺ |
Sultangazi | 10,29 | 11,82 | 18,75 | 59,00% | 82,00% | 1.029 ₺ | 1.182 ₺ | 1.875 ₺ |
Esenler | 12,35 | 13,78 | 21,67 | 57,00% | 75,00% | 1.235 ₺ | 1.378 ₺ | 2.167 ₺ |
Bakırköy | 26 | 30,33 | 46,88 | 55,00% | 80,00% | 3.380 ₺ | 3.943 ₺ | 6.094 ₺ |
Bayrampaşa | 13,5 | 15,99 | 24,29 | 52,00% | 80,00% | 1.283 ₺ | 1.519 ₺ | 2.308 ₺ |
Şişli | 22,73 | 30 | 44,8 | 49,00% | 97,00% | 2.091 ₺ | 2.760 ₺ | 4.122 ₺ |
Fatih | 18,33 | 21,67 | 30,65 | 41,00% | 67,00% | 1.558 ₺ | 1.842 ₺ | 2.605 ₺ |
Sultanbeyli | 11,04 | 10,48 | 14,75 | 41,00% | 34,00% | 1.181 ₺ | 1.121 ₺ | 1.578 ₺ |
Beykoz | 17,78 | 17,86 | 25 | 40,00% | 41,00% | 2.471 ₺ | 2.483 ₺ | 3.475 ₺ |
Beşiktaş | 34,38 | 37,5 | 46,67 | 24,00% | 36,00% | 4.298 ₺ | 4.688 ₺ | 5.834 ₺ |
Ankara’da en fazla kira artışı Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya
Endeksa.com’un verilerine göre, Ankara’da ise ortalama metrekare kira 25,81 TL, ortalama kira ise 2 bin 839 TL. Ankara’da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya olurken, Gölbaşı’nda konut kiraları son 1 yılda %76, son 3 yılda %182 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,55 TL, ortalama kira 2 bin 946 TL .oldu. Akyurt’ta konut kiraları son 1 yılda %75, son 3 yılda %86 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 7,75 TL, ortalama kira 969 TL. Çankaya’da konut kiraları son 1 yılda %71, son 3 yılda %128 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,17 TL, ortalama kira 2 bin 900 TL.
Ankara İlçelerinde 3 Yıllık Kira Değerleri ve Değer Değişimi
İlçe | Birim Kira 2018 (TL/m2) | Birim Kira 2020 (TL/m2) | Birim Kira 2021 (TL/m2) | 1 Yıllık Artış | 3 Yıllık Artış | Kira 2018 (TL) | Kira 2020 (TL) | Kira 2021 (TL) |
Gölbaşı | 8,72 | 13,98 | 24,55 | 76,00% | 182,00% | 1.046 ₺ | 1.678 ₺ | 2.946 ₺ |
Akyurt | 4,17 | 4,44 | 7,75 | 75,00% | 86,00% | 521 ₺ | 555 ₺ | 969 ₺ |
Çankaya | 10,59 | 14,17 | 24,17 | 71,00% | 128,00% | 1.271 ₺ | 1.700 ₺ | 2.900 ₺ |
Etimesgut | 8 | 10 | 16,95 | 70,00% | 112,00% | 808 ₺ | 1.010 ₺ | 1.712 ₺ |
Çubuk | 4,82 | 6,08 | 9,46 | 56,00% | 96,00% | 588 ₺ | 742 ₺ | 1.154 ₺ |
Elmadağ | 4,27 | 4,91 | 7,5 | 53,00% | 76,00% | 576 ₺ | 663 ₺ | 1.013 ₺ |
Pursaklar | 5,45 | 6,9 | 10,41 | 51,00% | 91,00% | 709 ₺ | 897 ₺ | 1.353 ₺ |
Yenimahalle | 7,81 | 10 | 15 | 50,00% | 92,00% | 937 ₺ | 1.200 ₺ | 1.800 ₺ |
Altındağ | 6,88 | 7,03 | 10,47 | 49,00% | 52,00% | 757 ₺ | 773 ₺ | 1.152 ₺ |
Şereflikoçhisar | 5,17 | 5,48 | 8,17 | 49,00% | 58,00% | 507 ₺ | 537 ₺ | 801 ₺ |
Keçiören | 6,3 | 7,41 | 10,77 | 45,00% | 71,00% | 756 ₺ | 889 ₺ | 1.292 ₺ |
Mamak | 6 | 7,08 | 10 | 41,00% | 67,00% | 690 ₺ | 814 ₺ | 1.150 ₺ |
Kahramankazan | 4,62 | 5,66 | 8 | 41,00% | 73,00% | 578 ₺ | 708 ₺ | 1.000 ₺ |
Kızılcahamam | 5 | 5,4 | 7,5 | 39,00% | 50,00% | 550 ₺ | 594 ₺ | 825 ₺ |
Sincan | 5,38 | 6,32 | 8,61 | 36,00% | 60,00% | 646 ₺ | 758 ₺ | 1.033 ₺ |
Polatlı | 4,67 | 5,53 | 6,96 | 26,00% | 49,00% | 607 ₺ | 719 ₺ | 905 ₺ |
İzmir Dikili’de kiralar son 1 yılda %183, son 3 yılda %280 arttı
İzmir’de ortalama metrekare kira 21,38 TL, ortalama kira ise 2 bin 352 TL. İzmir’de kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe. Dikili’de konut kiraları son 1 yılda %183, son 3 yılda %280 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 33,33 TL, ortalama kira 3 bin 666 TL. Seferihisar’da konut kiraları son 1 yılda %160, son 3 yılda %230 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 29,2 TL, ortalama kira 3 bin 504 TL. Güzelbahçe’de konut kiraları son 1 yılda %148, son 3 yılda %203 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 41,67 TL, ortalama kira 7 bin 501 TL.
İzmir İlçelerinde 3 Yıllık Kira Değerleri ve Değer Değişimi
İlçe | Birim Kira 2018 (TL/m2) | Birim Kira 2020 (TL/m2) | Birim Kira 2021 (TL/m2) | 1 Yıllık Artış | 3 Yıllık Artış | Kira 2018 (TL) | Kira 2020 (TL) | Kira 2021 (TL) |
Dikili | 8,78 | 11,76 | 33,33 | 183,00% | 280,00% | 966 ₺ | 1.294 ₺ | 3.666 ₺ |
Seferihisar | 8,86 | 11,24 | 29,2 | 160,00% | 230,00% | 1.063 ₺ | 1.349 ₺ | 3.504 ₺ |
Güzelbahçe | 13,75 | 16,79 | 41,67 | 148,00% | 203,00% | 2.475 ₺ | 3.022 ₺ | 7.501 ₺ |
Urla | 14,94 | 18 | 40 | 122,00% | 168,00% | 1.972 ₺ | 2.376 ₺ | 5.280 ₺ |
Kiraz | 5 | 4,12 | 8,89 | 116,00% | 78,00% | 650 ₺ | 536 ₺ | 1.156 ₺ |
Foça | 12,42 | 16,09 | 33,33 | 107,00% | 168,00% | 1.118 ₺ | 1.448 ₺ | 3.000 ₺ |
Menemen | 7,6 | 10 | 19,65 | 96,00% | 159,00% | 684 ₺ | 900 ₺ | 1.769 ₺ |
Narlıdere | 14,5 | 18,18 | 35,09 | 93,00% | 142,00% | 1.958 ₺ | 2.454 ₺ | 4.737 ₺ |
Aliağa | 9,17 | 10,37 | 19,45 | 88,00% | 112,00% | 1.100 ₺ | 1.244 ₺ | 2.334 ₺ |
Menderes | 8,85 | 11,36 | 20,45 | 80,00% | 131,00% | 974 ₺ | 1.250 ₺ | 2.250 ₺ |
Kemalpaşa | 7 | 9,16 | 16,15 | 76,00% | 131,00% | 889 ₺ | 1.163 ₺ | 2.051 ₺ |
Selçuk | 6,44 | 9,13 | 16 | 75,00% | 148,00% | 708 ₺ | 1.004 ₺ | 1.760 ₺ |
Torbalı | 5,97 | 7,73 | 13,24 | 71,00% | 122,00% | 716 ₺ | 928 ₺ | 1.589 ₺ |
Çiğli | 9,72 | 12,5 | 20 | 60,00% | 106,00% | 972 ₺ | 1.250 ₺ | 2.000 ₺ |
Tire | 7,5 | 8,49 | 13,33 | 57,00% | 78,00% | 900 ₺ | 1.019 ₺ | 1.600 ₺ |
Kınık | 5,25 | 5 | 7,67 | 53,00% | 46,00% | 683 ₺ | 650 ₺ | 997 ₺ |
Karşıyaka | 13,79 | 16,67 | 24,74 | 48,00% | 79,00% | 1.586 ₺ | 1.917 ₺ | 2.845 ₺ |
Bergama | 6,9 | 8,56 | 12,61 | 47,00% | 83,00% | 828 ₺ | 1.027 ₺ | 1.513 ₺ |
Bornova | 13,33 | 15,45 | 22,22 | 44,00% | 67,00% | 1.346 ₺ | 1.560 ₺ | 2.244 ₺ |
Gaziemir | 11,02 | 15 | 20,82 | 39,00% | 89,00% | 1.378 ₺ | 1.875 ₺ | 2.603 ₺ |
Karabağlar | 9,74 | 11,68 | 16,11 | 38,00% | 65,00% | 1.071 ₺ | 1.285 ₺ | 1.772 ₺ |
Konak | 13,64 | 16,84 | 22,73 | 35,00% | 67,00% | 1.569 ₺ | 1.937 ₺ | 2.614 ₺ |
Balçova | 12,5 | 17,35 | 23,08 | 33,00% | 85,00% | 1.375 ₺ | 1.909 ₺ | 2.539 ₺ |
Ödemiş | 6,46 | 7,55 | 10 | 32,00% | 55,00% | 775 ₺ | 906 ₺ | 1.200 ₺ |
Buca | 10,4 | 14 | 18,46 | 32,00% | 78,00% | 884 ₺ | 1.190 ₺ | 1.569 ₺ |
Bayraklı | 11,07 | 13,33 | 16,67 | 25,00% | 51,00% | 1.328 ₺ | 1.600 ₺ | 2.000 ₺ |
Çeşme | 18,75 | 25,74 | 30,3 | 18,00% | 62,00% | 2.625 ₺ | 3.604 ₺ | 4.242 ₺ |
Bursa’da ortalama kira 4 bin 383TL
Bursa’da ortalama metrekare kira 15,71 TL, ortalama kira ise 4 bin 383TL. Bursa’da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla İnegöl, Mudanya ve Kestel. İnegöl’de konut kiraları son 1 yılda %80, son 3 yılda %124 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 15,76 TL, ortalama kira bin 891 TL. Mudanya’da konut kiraları son 1 yılda %72, son 3 yılda %92 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 17,74 TL, ortalama kira 2 bin 129 TL. Kestel’de konut kiraları son 1 yılda %60, son 3 yılda %117 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 14,81 TL, ortalama kira bin 733 TL.
Bursa İlçelerinde 3 Yıllık Kira Değerleri ve Değer Değişimi
İlçe | Birim Kira 2018 (TL/m2) | Birim Kira 2020 (TL/m2) | Birim Kira 2021 (TL/m2) | 1 Yıllık Artış | 3 Yıllık Artış | Kira 2018 (TL) | Kira 2020 (TL) | Kira 2021 (TL) |
İnegöl | 7,05 | 8,75 | 15,76 | 80,00% | 124,00% | 846 ₺ | 1.050 ₺ | 1.891 ₺ |
Mudanya | 9,23 | 10,33 | 17,74 | 72,00% | 92,00% | 1.108 ₺ | 1.240 ₺ | 2.129 ₺ |
Kestel | 6,84 | 9,27 | 14,81 | 60,00% | 117,00% | 800 ₺ | 1.085 ₺ | 1.733 ₺ |
Gürsu | 6,25 | 7,03 | 11,11 | 58,00% | 78,00% | 813 ₺ | 914 ₺ | 1.444 ₺ |
Gemlik | 6,11 | 7,37 | 11,43 | 55,00% | 87,00% | 672 ₺ | 811 ₺ | 1.257 ₺ |
İznik | 5,48 | 7,07 | 10,8 | 53,00% | 97,00% | 647 ₺ | 834 ₺ | 1.274 ₺ |
Yenişehir | 7,48 | 6,63 | 10 | 51,00% | 34,00% | 1.010 ₺ | 895 ₺ | 1.350 ₺ |
Nilüfer | 10,33 | 12,14 | 17,65 | 45,00% | 71,00% | 878 ₺ | 1.032 ₺ | 1.500 ₺ |
Karacabey | 3,85 | 6,06 | 8,63 | 42,00% | 124,00% | 501 ₺ | 788 ₺ | 1.122 ₺ |
Osmangazi | 8,65 | 10 | 13,64 | 36,00% | 58,00% | 952 ₺ | 1.100 ₺ | 1.500 ₺ |
Orhangazi | 6,47 | 7,5 | 9,81 | 31,00% | 52,00% | 776 ₺ | 900 ₺ | 1.177 ₺ |
Yıldırım | 7,94 | 9,46 | 12,25 | 29,00% | 54,00% | 834 ₺ | 993 ₺ | 1.286 ₺ |
Mustafakemalpaşa | 5,09 | 7,3 | 9,26 | 27,00% | 82,00% | 611 ₺ | 876 ₺ | 1.111 ₺ |
Antalya’da Finike, Aksu ve Gazipaşa’da kiralar hızla yükseliyor
Antalya’da ortalama metrekare kira 25,81 TL, ortalama kira ise 2 bin 839TL. Antalya’da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Finike, Aksu ve Gazipaşa. Finike’de konut kiraları son 1 yılda %196, son 3 yılda %248 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 16,8 TL, ortalama kira 2 bin 16 TL. Aksu’da konut kiraları son 1 yılda %150, son 3 yılda %354 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 30,77 TL, ortalama kira 3 bin 539 TL. Gazipaşa’da konut kiraları son 1 yılda %144, son 3 yılda %269 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 19,23 TL, ortalama kira 2 bin 115 TL.
Antalya İlçelerinde 3 Yıllık Kira Değerleri ve Değer Değişimi
İlçe | Birim Kira 2018 (TL/m2) | Birim Kira 2020 (TL/m2) | Birim Kira 2021 (TL/m2) | 1 Yıllık Artış | 3 Yıllık Artış | Kira 2018 (TL) | Kira 2020 (TL) | Kira 2021 (TL) |
Finike | 4,83 | 5,67 | 16,8 | 196,00% | 248,00% | 580 ₺ | 680 ₺ | 2.016 ₺ |
Aksu | 6,78 | 12,32 | 30,77 | 150,00% | 354,00% | 780 ₺ | 1.417 ₺ | 3.539 ₺ |
Gazipaşa | 5,21 | 7,89 | 19,23 | 144,00% | 269,00% | 573 ₺ | 868 ₺ | 2.115 ₺ |
Kepez | 6,51 | 9,62 | 22,27 | 131,00% | 242,00% | 586 ₺ | 866 ₺ | 2.004 ₺ |
Döşemealtı | 6,99 | 8,57 | 18,57 | 117,00% | 166,00% | 958 ₺ | 1.174 ₺ | 2.544 ₺ |
Demre | 3,92 | 6,67 | 13,79 | 107,00% | 252,00% | 490 ₺ | 834 ₺ | 1.724 ₺ |
Konyaaltı | 10 | 18,75 | 36,76 | 96,00% | 268,00% | 1.000 ₺ | 1.875 ₺ | 3.676 ₺ |
Kemer | 8,33 | 17,54 | 32,9 | 88,00% | 295,00% | 1.083 ₺ | 2.280 ₺ | 4.277 ₺ |
Kumluca | 5,95 | 7,56 | 13,92 | 84,00% | 134,00% | 655 ₺ | 832 ₺ | 1.531 ₺ |
Alanya | 6,61 | 15,65 | 28,57 | 83,00% | 332,00% | 727 ₺ | 1.722 ₺ | 3.143 ₺ |
Korkuteli | 3,83 | 5 | 9,09 | 82,00% | 137,00% | 421 ₺ | 550 ₺ | 1.000 ₺ |
Kaş | 10 | 16,76 | 30 | 79,00% | 200,00% | 1.500 ₺ | 2.514 ₺ | 4.500 ₺ |
Akseki | 0 | 4,81 | 8,33 | 73,00% | 0,00% | 0 ₺ | 587 ₺ | 1.016 ₺ |
Muratpaşa | 8,5 | 16,25 | 26,5 | 63,00% | 212,00% | 978 ₺ | 1.869 ₺ | 3.048 ₺ |
Serik | 5,21 | 14,71 | 22,58 | 54,00% | 333,00% | 782 ₺ | 2.207 ₺ | 3.387 ₺ |
Manavgat | 5,45 | 10 | 14,58 | 46,00% | 168,00% | 600 ₺ | 1.100 ₺ | 1.604 ₺ |
Elmalı | 4,64 | 7,16 | 10,42 | 46,00% | 125,00% | 626 ₺ | 967 ₺ | 1.407 ₺ |
Konut satış ve kira bedelleri artmaya devam ediyor
Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, 2020 senesinde yapılan cazip konut kredisi kampanyasının etkisiyle uzun zamandır satış bekleyen konutların bile satıldığına dikkat çekerek, “Yeni üretilen konut adedinin düşmesi, stokun azalması ve talebin artması sebebiyle konut satış ve kira bedelleri artış gösterdi. Öte yandan kiralardaki artış sebebiyle eskiden beri aynı konutta oturan kişiler yeni eve çıksalar mevcut kira bedellerinden daha yüksek bedele kiralayacakları için kira tarafında zorunluluk haricindeki hareketlilik azaldı. Bu da stokların azalmasına sebep oldu.” dedi.