TÜİK verilerine göre, güven endeksi hizmet sektöründe %2,8 azaldı, perakende ticaret sektöründe %1,9 arttı, inşaat sektöründe aynı kaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,8 oranında azalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,9 oranında artarak 115,5 değerini ve inşaat sektöründe aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Mart | Nisan | Mart | Nisan | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 120,4 | 117,1 | 1,5 | -2,8 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 119,5 | 116,9 | 0,4 | -2,1 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 120,6 | 116,2 | 1,9 | -3,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 121,3 | 118,2 | 2,2 | -2,6 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 113,3 | 115,5 | -1,0 | 1,9 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 131,6 | 136,0 | -0,8 | 3,3 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 90,9 | 89,6 | 1,1 | -1,4 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 117,4 | 120,9 | -2,8 | 2,9 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,6 | 88,6 | -3,6 | 0,0 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 82,7 | 82,8 | -1,5 | 0,1 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 94,4 | 94,4 | -5,3 | -0,1 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.